

| Visite – Visits | Pagine Viste – Pages | Bandwidth | Durata media – Avg time |
| 5.112 (170 al giorno / per day) | 11.663 (389 al giorno / per day) | 33,55 gb | 2:27 |
Nazioni di provenienza – Countries
| Stato – Countries | Visite |
| Italy | 3.910 |
| France | 211 |
| United States | 171 |
| Spain | 104 |
| Finland | 89 |
| United Kingdom | 73 |
| Portugal | 55 |
| Switzerland | 54 |
| San Marino | 51 |
| Germany | 37 |
| Ireland | 32 |
Siti di Provenienza con più di 10 collegamenti –Links from an external page with more of 10 visits
| 345 | ||
|
|
128 | |
| 122 | ||
| 93 | ||
|
|
86 | |
![]() |
83 | |
| 68 | ||
| 68 | ||
| Tuarrecife.net | 61 | |
| 47 | ||
| http://www.glassbox-design.com | 42 | |
| http://www.ilgiramondo.net | 40 | |
| 27 | ||
| 27 | ||
| http://www.ocean-passion.com | 26 | |
| 25 | ||
| http://www.elos.topic-board.com | 23 | |
| http://www.nikonclub.it | 21 | |
| 19 | ||
| http://www.eloswebring.blogspot.com | 18 | |
| http://www.aqualogo.ru | 17 | |
| 16 | ||
| http://www.eloseurope.com | 15 | |
| https://maldegitto.forumfree.it/ | 14 | |
| http://www.faao.blogspot.com | 13 | |
| 12 | ||
| 10 | ||
| http://www.reefcentral.com | 10 | |
| 10 |
I quindici post più letti – the 15 top posts
Motori di Ricerca con più di 100 link – Links from an Internet Search Engine with more of 100 links
| Motore di ricerca – Search Engine | Visite – Visits |
| 2.057 | |
| images.google | 261 |
| yahoo | 116 |
Principali frasi cercate nei motori di ricerca – Search Keyphrases (Top 10)
| Numero di frasi cercate / different keyphrases: 1.559 | Ricerca – Search |
| danireef | 107 |
| holiday beach resort marsa alam | 89 |
| marsa matrouth | 46 |
| mag-flip | 42 |
| acreichthys tomentosus | 34 |
| minireef | 23 |
| aquarium controller | 22 |
| mini reef | 20 |
| aquabee – dani reef | 17 |
| aquatronica – holiday beach resort – bravo club almaza beach | 15 |
Tutte le statistiche sono fornite dal servizio Google Analytics – All stats taken from Google Analytics















Ciao sono stata in questo villaggio dal 12 sett.al 19 sett.2009 e mi sono trovata molto molto bene,anzi un super saluto a tutto lo staff del diving Valentina Andrea Andrea2 e…staff animazione….il mare una favola…..
Grazie per il feedback Beatrice 🙂