Visite – Visits | Pagine Viste – Pages | Hits | Bandwidth |
11.590 (386 al giorno / per day) | 188.023 | 863.088 | 27,87 gb |
Nazioni di provenienza – Countries
Stato – Countries | Pagine – Pages | Hits | Bandwidth |
United States | 117.982 | 562.832 | 18.02 GB |
Italy | 45.894 | 194.615 | 6.20 GB |
European Country | 7.048 | 37.212 | 1.48 MB |
Unknown | 4.936 | 15.253 | 462 MB |
Hong Kong | 1.257 | 3.662 | 104 MB |
Belgium | 1.112 | 3.274 | 94 MB |
Australia | 1.053 | 4.330 | 113 MB |
Portugal | 824 | 4.604 | 147 MB |
Great Britain | 751 | 4.527 | 166 MB |
Switzerland | 685 | 4.040 | 168 MB |
Canada | 579 | 2.289 | 87 MB |
Siti di Provenienza –Links from an external page
http://www.acquariofilia.biz/ | 505 | 18,5% | Forum |
476 | 17,5% | Link | |
http://www.acquaportal.it/ | 339 | 12,4% | Portale |
http://www.reefcentral.com | 183 | 6,7% | Forum |
http://www.ilgiramondo.net/ | 145 | 5,3% | Forum |
http://www.reefbuilders.com | 141 | 5,2% | Portale |
http://www.ultimatereef.net/forums/ | 104 | 3,8% | Forum |
http://www.zeovit.com/ | 94 | 3,5% | Forum |
http://www.reefitalia.net/ | 81 | 3% | Forum |
72 | 2,6% | Forum | |
http://www.acquariofacile.it/ | 54 | 2% | Forum |
http://glassbox-design.com/ | 45 | 1,7% | Link |
http://www.hksaltfish.com/ | 40 | 1,5% | Forum |
35 | 1,3% | Forum | |
http://elos.topic-board.com/ | 33 | 1,2% | Forum |
32 | 1,2% | Forum | |
http://eloseurope.blogspot.com | 25 | 0,9% | Link |
http://lavitadiunavasca.blogspot.com | 25 | 0,9% | Link |
23 | 0,8% | Link | |
http://herosreef.blogspot.com | 22 | 0,8% | Link |
20 | 0,7% | Forum | |
http://www.sloreef.com/ | 19 | 0,7% | Forum |
17 | 0,6% | Link | |
16 | 0,6% | Forum | |
15 | 0,6% | webring | |
15 | 0,6% | Link | |
http://www.mondoacquatico.com | 14 | 0,5% | Portale |
13 | 0,5% | Link | |
13 | 0,5% | Link | |
http://www.eloseurope.com/ | 12 | 0,4% | Link |
http://www.reeflab.com/ | 12 | 0,4% | Link |
http://www.dagondesign.com/ | 9 | 0,3% | Link |
http://acasalboni.blogspot.com | 8 | 0,3% | Link |
8 | 0,3% | Forum | |
7 | 0,3% | Link | |
7 | 0,3% | Link | |
http://aminhaestufa.blogspot.com | 6 | 0,2% | Link |
http://www.andreutti.it | 4 | 0,1% | Link |
4 | 0,1% | Link | |
http://www.simonreef.it | 4 | 0,1% | Link |
3 | 0,1% | Link | |
3 | 0,1% | Portale | |
http://fazteaomar.blogspot.com | 2 | 0,1% | Link |
http://sebyorofreef.blogspot.com | 2 | 0,1% | Link |
http://www.reef.sk/ | 2 | 0,1% | Forum |
2 | 0,1% | Link | |
http://acquariando.blogspot.com/ | 1 | 0% | Link |
http://acquaverde.blogspot.com/ | 1 | 0% | Link |
http://aquascaper-italia.blogspot.com/ | 1 | 0% | Link |
http://gabrireef.blogspot.com/ | 1 | 0% | Link |
1 | 0% | Link | |
http://mondoacquatico.com | 1 | 0% | Portale |
1 | 0% | Forum | |
1 | 0% | Link | |
http://scappomaresto.wordpress.com/ | 1 | 0% | Link |
1 | 0% | Forum | |
1 | 0% | Link | |
http://www.youtube.com/ | 1 | 0% | Portale |
Motori di Ricerca con più di 10 link – Links from an Internet Search Engine with more of 10 links
Motore di ricerca – Search Engine | Visite – Visits |
2.440 | |
Google (Images) | 2.288 |
Windows Live | 328 |
Google (cache) | 232 |
Yahoo! | 88 |
Alice.it | 49 |
AltaVista | 14 |
Principali frasi cercate nei motori di ricerca – Search Keyphrases (Top 10)
Numero di frasi cercate / different keyphrases: 1.570 | Ricerca – Search | % Percent |
danireef | 96 | 5,3 % |
vasca | 54 | 2,2 % |
marsa matrouth | 38 | 1,6 % |
acquario | 28 | 1,3 % |
dani reef | 21 | 1,2 % |
acreichthys tomentosus | 18 | 0,9 % |
siamo | 16 | 0,7 % |
swan tour | 15 | 0,7 % |
sharm el loli | 15 | 0,5 % |
acropora | 14 | 0,5 % |