<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaniReef - blog sull&#039;acquario marino &#187; PROGRAMMI</title>
	<atom:link href="http://www.danireef.com/category/acquario-marino/programmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danireef.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pompe di risalita: calcolo della portata &#8211; Return pumps: calculating the flow</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/11/29/pompe-di-risalita-calcolo-della-portata-return-pumps-calculating-the-flow/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/11/29/pompe-di-risalita-calcolo-della-portata-return-pumps-calculating-the-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMI]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[TECH SECTION]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>
		<category><![CDATA[flow]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[portata]]></category>
		<category><![CDATA[prevalenza]]></category>
		<category><![CDATA[pumps]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio]]></category>
		<category><![CDATA[vasca-sump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[For English version please click here In questo articolo potrete leggere come dimensionare la corretta pompa di risalita, con consigli utili su come scegliere la propria pompa in base al proprio skimmer ed usando un comodo foglio di calcolo che mette in comparazione diretta molte pompe presenti in commercio, ma altamente personalizzabile con le pompe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/11/29/pompe-di-risalita-calcolo-della-portata-return-pumps-calculating-the-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fishidea</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/11/11/fishidea/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/11/11/fishidea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGRAMMI]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[fishes]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[pesci]]></category>
		<category><![CDATA[schede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto freeware e favoloso Coralidea si è evoluto verso i pesci. Un database di pesci dal nome Fishidea, appunto Fish identification and information. Un Database portatile che può essere visto al meglio su dispositivi mobili quali cellulari, ipod e palmari per la corretta identificazione di moltissime specie di pesci, utile soprattutto sul campo. Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/11/11/fishidea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo energetico dell&#8217;acquario &#8211; Aquarium energy consumption</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/05/13/consumo-energetico-dellacquario-aquarium-energy-consumption/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/05/13/consumo-energetico-dellacquario-aquarium-energy-consumption/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMI]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[TECH SECTION]]></category>
		<category><![CDATA[acquario]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumption]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[vasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/2008/05/13/consumo-energetico-dellacquario-aquarium-energy-consumption/</guid>
		<description><![CDATA[Io penso sia molto importante conoscere i costi di gestione del proprio acquario, sia per non doversi trovare delle brutte sorprese dopo l&#8217;eventuale acquisto, sia per dimensionare correttamente il contatore dell&#8217;Enel. Per cercare di capire quale fosse la quantità di energia elettrica consumata dal mio acquario mi sono creato il seguente foglio di calcolo: Come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/05/13/consumo-energetico-dellacquario-aquarium-energy-consumption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coralidea</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/05/03/coralidea/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/05/03/coralidea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGRAMMI]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[coralli]]></category>
		<category><![CDATA[corals]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/2008/05/03/coralidea/</guid>
		<description><![CDATA[Un progetto freeware e favoloso. Un database di coralli da cui l&#8217;acronimo americano di Coralidea, Coral identification and information. Un Database portatile che può essere visto al meglio su dispositivi mobili quali cellulari, ipod e palmari per la corretta identificazione di moltissime specie di coralli. Per sapere di più e scaricare il database cliccate sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/05/03/coralidea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

