<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaniReef - blog sull&#039;acquario marino &#187; CHIMICA</title>
	<atom:link href="http://www.danireef.com/category/acquario-marino/chimica-chemistry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danireef.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Il Carbone Attivo potrebbe essere una delle cause dell&#8217;erosione della linea laterale dei pesci marini</title>
		<link>http://www.danireef.com/2011/05/20/il-carbone-attivo-potrebbe-essere-una-delle-cause-dellerosione-della-linea-laterale-dei-pesci/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2011/05/20/il-carbone-attivo-potrebbe-essere-una-delle-cause-dellerosione-della-linea-laterale-dei-pesci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 05:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PESCI]]></category>
		<category><![CDATA[carbone attivo]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[hlle]]></category>
		<category><![CDATA[linea laterale]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Sul North American Journal of Aquacolture è stato pubblicato uno studio in cui emerge come la causa dell&#8217;erosione della linea laterale di alcuni pesci marini, malattia che porta alla morte e che è conosciuta anche con lo pseudonimo di HLLE, sia l&#8217;utilizzo del Carbone Attivo in acquario. In questa foto si vede un Acanthurus bahianus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2011/05/20/il-carbone-attivo-potrebbe-essere-una-delle-cause-dellerosione-della-linea-laterale-dei-pesci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Salinità in acquario</title>
		<link>http://www.danireef.com/2011/04/26/la-salinita-in-acquario/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2011/04/26/la-salinita-in-acquario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[acqua di mare]]></category>
		<category><![CDATA[atc]]></category>
		<category><![CDATA[densimetro]]></category>
		<category><![CDATA[densimetro a lancetta]]></category>
		<category><![CDATA[densità]]></category>
		<category><![CDATA[peso specifico]]></category>
		<category><![CDATA[rifrattometro]]></category>
		<category><![CDATA[rifrattometro atc]]></category>
		<category><![CDATA[salinità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[La salinità in acquario è stranamente un argomento controverso. C&#8217;è infatti tanta disinformazione e confusione in merito. Cominciamo quindi a dare qualche definizione &#8220;tecnica&#8221; delle grandezze di cui parliamo. La salinità è la proporzione del contenuto di tutti i sali contenuti nell&#8217;acqua di mare e viene espressa in millesimi (‰). Ad esempio se considerassimo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2011/04/26/la-salinita-in-acquario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le integrazioni in un moderno acquario marino di barriera</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/11/04/le-integrazioni-in-un-moderno-acquario-marino-di-barriera/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2009/11/04/le-integrazioni-in-un-moderno-acquario-marino-di-barriera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[coralli]]></category>
		<category><![CDATA[integrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Un acquario marino è un eco-sistema in miniatura. Purtroppo per sua natura non è e non può essere un sistema chiuso, ma necessita di alcune integrazioni da parte dell’acquariofilo. Per molti anni, soprattutto anni in cui l’esperienza si faceva con vasche di soli pesci oppure con coralli molli, si riteneva che un sano cambio d’acqua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2009/11/04/le-integrazioni-in-un-moderno-acquario-marino-di-barriera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/04/13/test-2/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2009/04/13/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[biotopus]]></category>
		<category><![CDATA[elos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un mese dall&#8217;inserimento del reattore di calcio con ARM nuova di zecca ho fatto un giro di test, questi sono i risultati Data: 11 aprile Test Elos Fosfati &#8211; PO4 0.00 mg/l Nitrati &#8211; NO3 0 mg/l Carbonati &#8211; Kh 7 dKh Calcio &#8211; Ca 410 ppm Magnesio &#8211; Mg 1.500 ppm Sonde Biotopus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2009/04/13/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test of my tank</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/12/10/test-of-my-tank/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/12/10/test-of-my-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[LA MIA VASCA]]></category>
		<category><![CDATA[biotopus]]></category>
		<category><![CDATA[elos]]></category>
		<category><![CDATA[schiumatoio]]></category>
		<category><![CDATA[skimmer]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sono due settimane che ho ripreso a fare i test dopo oltre 4 mesi che non li facevo La vasca sta ricominciando a girare bene&#8230; anzi è troppo magra!!! Data: 10 dicembre Test Elos Fosfati &#8211; PO4 0.00 mg/l Nitrati &#8211; NO3 0 mg/l Carbonati &#8211; Kh 8 dKh Calcio &#8211; Ca 400 ppm Magnesio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/12/10/test-of-my-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerazioni sul caldo estivo in acquario &#8211; Considerations on hot temp into the tank</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/07/30/considerazioni-sul-caldo-estivo-in-acquario-considerations-on-hot-temp-into-the-tank/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/07/30/considerazioni-sul-caldo-estivo-in-acquario-considerations-on-hot-temp-into-the-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[acquario]]></category>
		<category><![CDATA[aquamedic]]></category>
		<category><![CDATA[aquatronica]]></category>
		<category><![CDATA[chiller]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeratore]]></category>
		<category><![CDATA[tangential fan]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[vasca]]></category>
		<category><![CDATA[ventola tangenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[For English version please click here Il mio sistema di raffreddamento della vasca viene gestito tramite refrigeratore (aquamedic titan 205) e tramite ventola tangenziale, comandati dall&#8217;Aquarium Controller di Aquatronica. A 27,1 gradi parte la ventola tangenziale e si spegne quando la temperatura torna a 27 gradi. Nel caso in cui la temperatura arrivi a 27,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/07/30/considerazioni-sul-caldo-estivo-in-acquario-considerations-on-hot-temp-into-the-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/07/13/test/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/07/13/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[aquatronica]]></category>
		<category><![CDATA[elos]]></category>
		<category><![CDATA[limulus]]></category>
		<category><![CDATA[schiumatoio]]></category>
		<category><![CDATA[skimmer]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena rifatto i test della vasca, dopo oltre un mese e dopo aver cambiato schiumatoio passando dal precedente Elos NS1000 ad un Elos NS2000&#8230; La vasca non gira benissimo eppure i valori sono praticamente perfetti&#8230; il redox è un po&#8217; basso in effetti, ma cose strane non ce ne sono&#8230; sarà una fase&#8230; I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/07/13/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La giusta temperatura in acquario &#8211; the right temperature in aquarium</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/02/29/la-giusta-temperatura-in-acquario-the-right-temperatura-in-aquarium/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/02/29/la-giusta-temperatura-in-acquario-the-right-temperatura-in-aquarium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[acquario]]></category>
		<category><![CDATA[aquatronica]]></category>
		<category><![CDATA[biotopus]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[limulus]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[vasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/approfondimenti/la-temperatura-the-temperature/la-giusta-temperatura-in-acquario-the-right-temperatura-in-aquarium</guid>
		<description><![CDATA[For English version please click here Ultimamente mi stavo chiedendo quale fosse la miglior temperatura in acquario&#8230; con tutte le considerazioni che questo comporta. Io sono solito, diciamo così, tenere la temperatura fra i 25,5 gradi ed i 27,5 gradi, aiutandomi con la gestione tramite Aquatronica e/o Limulus. Leggendo il bellissimo libro di Bornemann &#8220;Aquarium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/02/29/la-giusta-temperatura-in-acquario-the-right-temperatura-in-aquarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tds ed acqua di osmosi &#8211; Tds and RO water</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/02/07/tds-ed-acqua-di-osmosi-tds-and-ro-water/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/02/07/tds-ed-acqua-di-osmosi-tds-and-ro-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>
		<category><![CDATA[tds]]></category>
		<category><![CDATA[vasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/approfondimenti/lacqua-the-water/tds-ed-acqua-di-osmosi-tds-and-ro-water</guid>
		<description><![CDATA[Una delle cose a cui si da minor importanza in acquariofilia è incredibilmente l&#8217;acqua. Parlando infatti con tanta gente che possiede degli acquari sono in pochi quelli che dedicano anche solo una minima parte del loro tempo alla corretta manutenzione dell&#8217;impianto di osmosi. L&#8217;impianto di osmosi è in genere composto da una membrana osmotica, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/02/07/tds-ed-acqua-di-osmosi-tds-and-ro-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora test&#8230; test kits again</title>
		<link>http://www.danireef.com/2008/02/06/ancora-sui-test-test-kits-again/</link>
		<comments>http://www.danireef.com/2008/02/06/ancora-sui-test-test-kits-again/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaniReef.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHEMISTRY]]></category>
		<category><![CDATA[CHIMICA]]></category>
		<category><![CDATA[elos]]></category>
		<category><![CDATA[limulus]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/approfondimenti/test-per-acquario/ancora-sui-test-test-kits-again</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì pomeriggio (4 febbraio) ho rifatto i test della vasca, dato che l&#8217;ultima volta che li ho fatti eravamo ancora nel 2007, ed addirittura a novembre!La mia gestione occhiocentrica/spannometrica in genere funzionicchia e la vasca da allora era migliorata tantissimo, i colori sono tornati quasi perfetti, il marrone rimane solo nelle acropore che sono marroni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danireef.com/2008/02/06/ancora-sui-test-test-kits-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

