<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Treppiede BENRO TRAVEL ANGEL A-268M8 e testa B-1 &#8211; Tripod and head Benro Travel Angel</title>
	<atom:link href="http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Confronto fra Obiettivi: Nikon 18-200 F3,5-5,6 VR contro Nikon 28-105 F3,5-4,5 : DaniReef</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3926</link>
		<dc:creator>Confronto fra Obiettivi: Nikon 18-200 F3,5-5,6 VR contro Nikon 28-105 F3,5-4,5 : DaniReef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3926</guid>
		<description>[...] fare le foto ho usato il mio cavalletto Benro Travel Angel A-268 M8 (clicca per leggerne di più su questo cavalletto), la mia NikonD300 impostata con alzata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fare le foto ho usato il mio cavalletto Benro Travel Angel A-268 M8 (clicca per leggerne di più su questo cavalletto), la mia NikonD300 impostata con alzata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistiche di maggio 2010 - 2010 may’s stats : DaniReef</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>Statistiche di maggio 2010 - 2010 may’s stats : DaniReef</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3871</guid>
		<description>[...] Pompe di risalita: calcolo della portata - Return pumps: calculating the flow  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pompe di risalita: calcolo della portata &#8211; Return pumps: calculating the flow  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistiche di aprile 2010 - 2010 april’s stats : DaniReef</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3759</link>
		<dc:creator>Statistiche di aprile 2010 - 2010 april’s stats : DaniReef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3759</guid>
		<description>[...]  Treppiede BENRO TRAVEL ANGEL A-268M8 e testa B-1 - Tripod and head Benro Travel Angel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Treppiede BENRO TRAVEL ANGEL A-268M8 e testa B-1 &#8211; Tripod and head Benro Travel Angel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Benro Travel Angel A268 + B1 + PU50 &#124; Discarica</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3733</link>
		<dc:creator>Benro Travel Angel A268 + B1 + PU50 &#124; Discarica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3733</guid>
		<description>[...] Qui un&#8217;ottima recensione.  Articoli correlati:Perle di saggezza fotograficaTracolla Kata Reflex-CHo visto un 400mm!Treppiede + 12-24 = Tagliando + RevisioneA proposito di scudetto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qui un&#8217;ottima recensione.  Articoli correlati:Perle di saggezza fotograficaTracolla Kata Reflex-CHo visto un 400mm!Treppiede + 12-24 = Tagliando + RevisioneA proposito di scudetto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AltraOttica &#187; Blog Archive &#187; Goodmorning 05.11.09</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3544</link>
		<dc:creator>AltraOttica &#187; Blog Archive &#187; Goodmorning 05.11.09</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3544</guid>
		<description>[...] ci segnala una recensione (disponibile anche in inglese) del cavalletto Benro Travel Angel A-268M8 completo di testa a sfera B-1. Un treppiede leggero ma solido (fino a 12Kg di portata), abbastanza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ci segnala una recensione (disponibile anche in inglese) del cavalletto Benro Travel Angel A-268M8 completo di testa a sfera B-1. Un treppiede leggero ma solido (fino a 12Kg di portata), abbastanza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistiche di agosto 2009 - 2009 august’s stats : DaniReef</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3361</link>
		<dc:creator>Statistiche di agosto 2009 - 2009 august’s stats : DaniReef</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3361</guid>
		<description>[...] Treppiede BENRO TRAVEL ANGEL A-268M8 e testa B-1 - Tripod and head Benro Travel Angel  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Treppiede BENRO TRAVEL ANGEL A-268M8 e testa B-1 &#8211; Tripod and head Benro Travel Angel  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lumaz</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3088</link>
		<dc:creator>Lumaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3088</guid>
		<description>che ci devi fare con quel cavalletto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che ci devi fare con quel cavalletto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sandro ( S_cocis )</title>
		<link>http://www.danireef.com/2009/07/25/treppiede-benro-travel-angel-a-268m8-e-testa-b-1-tripod-and-head-benro-travel-angel/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>Sandro ( S_cocis )</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danireef.com/?p=660#comment-3067</guid>
		<description>Dani...secondo me con quell&#039;obbiettivo riesci a vedere fino a casa mia ahahahah :)
ma quante ne sai :)

ciao ciao
sandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dani&#8230;secondo me con quell&#8217;obbiettivo riesci a vedere fino a casa mia ahahahah <img src='http://www.danireef.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ma quante ne sai <img src='http://www.danireef.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ciao ciao<br />
sandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

